JADWAL SIDANG - Kamis, 22 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 07:49:05 WIB, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 95-K/PM.I-01/AD/XI/2025 | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 2 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 94-K/PM.I-01/AD/XI/2025 | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG KEDELAPAN Pembacaan Tuntutan | [Detil] |
| 3 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 91-K/PM.I-01/AD/XI/2025 | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Tuntutan dari Oditur Militer | [Detil] |
| 4 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 85-K/PM.I-01/AD/XI/2025 | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG KEDELAPAN Tuntutan | [Detil] |
| 5 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 107-K/PM.I-01/AD/XII/2025 | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Tuntutan Oditur Militer | [Detil] |
| 6 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 103-K/PM.I-01/AD/XII/2025 | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Tuntutan dari Oditur Militer | [Detil] |
